2022 revenues Arena Advertising ANR Radio/TV Pre-1 Pre-2 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Team 2023 Income Rank Team Standard Dev 1/2 kept 1/2 shared New revenue change
Delmarva 2,406,024 4,170,000 10,020,000 92,896 420,656 3,398,454 474,367 472,701 3,116,118 2,822,922 2,692,613 475,893 3,333,300 3,452,750 492,986 460,997 486,287 3,116,118 484,263 3,279,004 452,260 0 3,387,595 0 0 Delmarva 49,508,204 1 Delmarva 2.23 24,754,102 17,787,180 42,541,282 (6,966,922)
Washington 2,079,846 1,242,000 10,020,000 448,906 100,367 2,715,158 2,487,208 472,701 2,536,050 2,502,182 489,161 475,893 2,568,137 537,759 492,986 2,553,094 486,287 2,550,965 484,263 2,595,582 452,260 0 2,715,158 2,751,582 3,403,400 Washington 47,160,945 2 Washington 1.85 23,580,473 17,787,180 41,367,653 (5,793,292)
Los Angeles 2,018,324 1,353,000 10,020,000 383,874 100,367 2,456,592 474,367 472,701 2,536,365 517,485 2,722,502 475,893 2,877,616 2,722,502 492,986 460,997 2,855,457 2,749,093 484,263 2,899,775 452,260 3,023,730 0 0 0 Los Angeles 42,550,149 3 Los Angeles 1.12 21,275,075 17,787,180 39,062,255 (3,487,894)
Seattle 2,149,979 0 10,020,000 92,896 514,628 2,909,639 474,367 2,766,354 506,963 2,750,926 489,161 475,893 513,517 2,773,735 2,634,286 2,662,421 486,287 514,061 2,733,010 525,148 2,301,582 2,986,856 601,943 605,590 0 Seattle 42,489,242 4 Seattle 1.11 21,244,621 17,787,180 39,031,801 (3,457,441)
Philadelphia 2,118,582 1,205,000 10,020,000 92,896 466,280 2,234,935 474,367 472,701 2,304,545 2,401,694 2,350,625 475,893 513,517 2,318,295 2,345,954 460,997 486,287 2,303,622 484,263 2,366,899 452,260 2,504,011 2,575,265 605,590 0 Philadelphia 42,034,478 5 Philadelphia 1.03 21,017,239 17,787,180 38,804,419 (3,230,059)
New York 2,091,025 3,948,000 10,020,000 92,896 410,528 536,357 2,538,476 2,174,230 506,963 517,485 489,161 2,260,036 2,305,174 2,241,987 492,986 460,997 2,306,750 514,061 2,383,574 525,148 2,208,714 0 0 0 0 New York 39,024,548 7 New York 0.55 19,512,274 17,787,180 37,299,454 (1,725,094)
Florida 2,151,808 2,727,000 10,020,000 92,896 336,240 1,814,947 474,367 472,701 1,914,201 2,013,455 2,211,962 475,893 513,517 537,759 2,340,993 2,435,284 486,287 2,633,791 484,263 2,757,858 452,260 524,839 0 0 0 Florida 37,872,321 8 Florida 0.37 18,936,161 17,787,180 36,723,341 (1,148,980)
Houston 1,140,000 1,205,000 10,020,000 92,896 456,264 536,357 1,692,631 1,743,694 506,963 517,485 489,161 1,743,694 1,778,738 1,822,794 492,986 460,997 1,775,201 514,061 1,872,856 525,148 1,932,930 1,972,981 2,033,055 2,093,130 2,784,600 Houston 40,203,622 6 Houston 0.74 20,101,811 17,787,180 37,888,991 (2,314,631)
Texas 2,733,657 1,279,000 10,020,000 407,720 100,367 1,875,676 474,367 2,104,027 506,963 517,485 2,072,231 475,893 2,049,107 2,019,624 492,986 460,997 2,118,479 514,061 2,193,633 2,104,027 452,260 2,222,538 0 0 0 Texas 37,195,098 9 Texas 0.26 18,597,549 17,787,180 36,384,729 (810,369)
Chicago 2,200,836 1,205,000 10,020,000 356,770 100,367 536,357 2,197,854 2,124,943 506,963 517,485 2,134,668 2,241,599 513,517 537,759 2,308,191 460,997 2,406,865 514,061 2,316,454 525,148 2,248,390 524,839 601,943 0 0 Chicago 37,101,006 10 Chicago 0.24 18,550,503 17,787,180 36,337,683 (763,323)
Baltimore 1,865,000 0 10,020,000 92,896 376,384 536,357 2,098,410 472,701 2,204,318 2,310,226 489,161 2,356,120 513,517 2,303,166 2,229,030 460,997 2,164,775 2,264,333 484,263 525,148 452,260 2,486,741 0 0 0 Baltimore 36,705,803 11 Baltimore 0.18 18,352,902 17,787,180 36,140,082 (565,721)
Green Bay 1,490,000 3,060,000 10,020,000 453,192 100,367 536,357 1,885,879 472,701 1,955,488 1,992,969 489,161 2,028,606 2,200,010 537,759 492,986 2,278,542 486,287 2,171,453 484,263 525,148 2,046,514 0 0 0 0 Green Bay 35,707,682 12 Green Bay 0.02 17,853,841 17,787,180 35,641,021 (66,661)
Ruidoso 1,916,253 909,000 10,020,000 348,500 100,367 536,357 2,068,592 2,049,726 506,963 517,485 489,161 2,096,219 513,517 537,759 2,119,770 2,192,528 2,130,471 514,061 2,042,092 525,148 2,199,114 524,839 0 0 0 Ruidoso 34,857,922 13 Ruidoso -0.11 17,428,961 17,787,180 35,216,141 358,219
Dallas 1,680,000 3,060,000 10,020,000 92,896 375,631 1,794,550 474,367 1,842,430 506,963 517,485 1,900,949 475,893 1,785,684 537,759 492,986 1,738,691 486,287 514,061 1,652,686 1,442,530 1,336,048 524,839 0 0 0 Dallas 33,252,735 14 Dallas -0.37 16,626,368 17,787,180 34,413,548 1,160,813
Mexico City 2,337,693 872,000 10,020,000 289,748 100,367 536,357 1,978,090 472,701 1,878,668 2,017,859 489,161 1,974,280 1,994,712 1,954,378 492,986 1,903,222 486,287 1,861,810 484,263 525,148 452,260 0 0 0 0 Mexico City 33,121,990 15 Mexico City -0.39 16,560,995 17,787,180 34,348,175 1,226,185
Eugene 1,910,000 1,168,000 10,020,000 92,896 346,758 1,614,943 474,367 1,614,186 506,963 1,839,982 1,815,747 475,893 513,517 1,764,681 1,743,042 460,997 486,287 514,061 1,766,758 1,827,865 452,260 524,839 601,943 0 0 Eugene 32,535,985 16 Eugene -0.49 16,267,993 17,787,180 34,055,173 1,519,188
Columbus 2,290,000 0 10,020,000 378,732 100,367 536,357 1,711,862 472,701 1,609,527 517,485 489,161 1,624,769 513,517 537,759 1,576,734 1,514,042 1,459,961 1,492,186 484,263 525,148 1,396,550 1,234,334 1,327,785 0 0 Columbus 31,813,240 17 Columbus -0.60 15,906,620 17,787,180 33,693,800 1,880,560
Vancouver Island 1,239,000 0 10,020,000 92,896 424,928 536,357 474,367 1,614,176 506,963 517,485 1,723,906 1,753,610 513,517 537,759 1,715,670 460,997 1,729,044 514,061 1,764,166 1,860,445 1,894,478 524,839 601,943 0 0 Vancouver Island 31,020,607 18 Vancouver Island -0.73 15,510,304 17,787,180 33,297,484 2,276,877
Portland 482,500 792,000 10,020,000 418,262 100,367 2,086,092 474,367 1,912,228 506,963 517,485 489,161 1,990,932 513,517 537,759 1,882,903 460,997 1,927,430 514,061 1,848,636 1,774,396 1,676,164 0 0 0 0 Portland 30,926,220 19 Portland -0.74 15,463,110 17,787,180 33,250,290 2,324,070
Fort McMurray 1,360,000 1,205,000 10,020,000 336,240 100,367 536,357 1,546,555 472,701 1,654,183 1,507,541 489,161 1,481,979 513,517 1,444,309 1,468,526 460,997 1,584,225 1,492,742 484,263 525,148 452,260 0 0 0 0 Fort McMurray 29,136,071 20 Fort McMurray -1.03 14,568,036 17,787,180 32,355,216 3,219,145
Indianapolis 1,140,000 872,000 10,020,000 92,896 313,840 1,487,078 474,367 472,701 1,396,818 1,358,003 1,328,861 475,893 513,517 537,759 1,298,218 1,254,026 486,287 1,225,764 484,263 1,079,684 452,260 524,839 601,943 0 0 Indianapolis 27,891,017 21 Indianapolis -1.23 13,945,509 17,787,180 31,732,689 3,841,672
Dublin 1,625,000 3,060,000 10,020,000 92,896 375,580 536,357 1,311,226 472,701 1,227,927 517,485 1,123,594 475,893 1,035,046 994,206 492,986 916,596 883,130 813,062 484,263 525,148 452,260 354,654 0 0 0 Dublin 27,790,010 22 Dublin -1.24 13,895,005 17,787,180 31,682,185 3,892,175
London 800,000 872,000 10,020,000 312,122 100,367 536,357 1,252,852 1,294,055 506,963 1,321,523 489,161 1,290,965 1,332,739 537,759 492,986 1,367,304 486,287 514,061 1,408,506 525,148 1,332,968 524,839 0 0 0 London 27,318,962 23 London -1.32 13,659,481 17,787,180 31,446,661 4,127,699
Richmond 1,660,000 0 10,020,000 324,972 100,367 1,357,074 474,367 1,379,540 506,963 517,485 1,402,068 475,893 1,388,570 537,759 492,986 1,312,080 486,287 514,061 1,262,226 1,219,031 1,135,034 0 0 0 0 Richmond 26,566,763 24 Richmond -1.44 13,283,382 17,787,180 31,070,562 4,503,799
Total 42,885,527 34,204,000 240,480,000 5,573,790 6,022,121 32,181,422 28,462,039 28,292,001 30,417,764 31,049,102 29,349,658 28,553,525 30,811,037 32,265,535 29,579,149 27,659,794 29,177,232 30,843,671 29,055,753 31,508,872 27,135,606 20,984,557 15,048,573 6,055,892 6,188,000 853,784,620 Tax Pay Line 426,892,315 426,892,315 853,784,630 10
Average 1,786,897 1,425,167 10,020,000 232,241 250,922 1,340,893 1,185,918 1,178,833 1,267,407 1,293,713 1,222,902 1,189,730 1,283,793 1,344,397 1,232,465 1,152,491 1,215,718 1,285,153 1,210,656 1,312,870 1,130,650 874,357 627,024 252,329 257,833 35,574,359 30,031,146
Median 1,913,127 1,205,000 10,020,000 191,322 207,104 946,716 863,610 883,378 867,445 919,504 806,378 883,429 774,282 765,983 895,602 688,797 684,709 663,562 873,245 802,416 793,647 524,839 0 0 0 35,282,802
Weekly salary cap assuming 100% of league revenues 2,223,397
Standard Dev 6,253,653
Annual salary cap assuming 100% of league revenues 35,574,352
PY "cap"/weekly 1,824,103
PY "cap"/annual 29,185,648