| OIFLCup History | |
| OIFLCup I - Gund Arena, Cleveland, OH | OIFLCup XI - KFC Yum! Center, Louisville, KY |
| Rochester Rampage 59, Fort McMurray Fatmen 58 | Tucson 58, Texas 55 |
| OIFLCup II - American Airlines Center, Dallas, TX | OIFLCup XII - Pershing Center, Lincoln, NE |
| Miami Maulers 40, Lexington Knights 37 | Tampa Bay 59, New England 56 |
| OIFLCup III - Madison Square Gardens, New York, NY | OIFLCup XIII - Amway Arena, Orlando, FL |
| Detroit Gargoyles 36, Fort McMurray Fatmen 33 | Kansas City Tigers 50, Evansville Fightin' Squirrels 48 |
| OIFLCup IV - Pepsi Center, Denver, CO | OIFLCup XIV - The Roost, Detroit, MI |
| Detroit Gargoyles 39, Dodge City Daggers 34 | Tampa Bay 69, Iowa 55 |
| OIFLCup V - The Bombing Square, Brinkhaven, OH | OIFLCup XV - The Bombing Square, Brinkhaven, OH |
| Las Vegas Sting 75, Cleveland Thunderbolts 68 | Los Angeles 49, New York 46 |
| OIFLCup VI - Madison Square Gardens, New York, NY | OIFLCup XVI - Centre Bell, Montreal, Quebec (CAN) |
| Lincoln Lightning 66, Rosemont Horizons 63 (OT) | New York 73, Texas 66 |
| OIFLCup VII - The Delta Center, Salt Lake City, UT | OIFLCup XVII - The Bombing Square, Brinkhaven, OH |
| San Antonio Rattlers 52, Tampa Bay Marauders 46 | |
| OIFLCup VIII - Verizon Center, Washington, D.C. | |
| Tucson Scorpions 45, Dodge City Daggers 43 | |
| OIFLCup IX - Thomas & Mack Center, Las Vegas, NV | |
| Evansville Fightin' Squirrels 53, Los Angeles Predators 51 | |
| OIFLCup X - The Bombing Square, Brinkhaven, OH | |
| Evansville Fightin' Squirrels, 52 Tucson Scorpions 49 | |